證書(shū)名稱 | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)類型 | 價格 | |
GeoTrust 企業版SSL證書(shū) | OV SSL | ¥2800.00 市場價2900 | 了解詳情 | |
GeoTrust 企業版SSL證書(shū)(多域名) | OV SSL | ¥6000.00 市場價:6200 | 了解詳情 | |
GeoTrust 企業版SSL證書(shū) 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥6800.00 市場價:6850 | 了解詳情 | |
Symantec SSL證書(shū)企業型 | OV SSL | ¥4800.00 市場價:4850 | 了解詳情 | |
Symantec SSL證書(shū)企業型(多域名) | OV SSL | ¥9600.00 市場價:9700 | 了解詳情 | |
Symantec 專業版SSL證書(shū) | OV SSL(專業版) | ¥7600.00 市場價:7650 | 了解詳情 | |
Symantec 專業版SSL證書(shū)(多域名) | OV SSL(專業版) | ¥15200.00 市場價:15300 | 了解詳情 | |
Symantec SSL證書(shū)企業型 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥38000.00 市場價:38500 | 了解詳情 | |
Symantec 專業版SSL證書(shū) 通配符 | OV SSL (專業版 通配符) | ¥68000.00 市場價:68500 | 了解詳情 | |
Thawte OV SSL服務器證書(shū) | OV SSL | ¥2800.00 市場價:3000 | 了解詳情 | |
Thawte OV SSL服務器證書(shū)(多域名) | OV SSL | ¥5600.00 市場價:6000 | 了解詳情 | |
Thawte OV SSL服務器證書(shū) 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥6800.00 市場價:7000 | 了解詳情 | |
GlobalSign 企業版 單域名 | OV SSL | ¥4800.00 市場價:5100 | 了解詳情 | |
GlobalSign 企業版 多域名 | OV SSL | ¥8800.00 市場價:9100 | 了解詳情 | |
GlobalSign 企業版 通配符 | OV SSL (通配符) | ¥13000.00 市場價:13892 | 了解詳情 | |
TrustAsia 企業型 SSL證書(shū) | OV SSL | ¥4800.00 市場價:4980 | 了解詳情 | |
TrustAsia 企業型 SSL證書(shū) 多域名 | OV SSL | ¥6800.00 市場價:7154 | 了解詳情 | |
TrustAsia 企業型 通配符 SSL證書(shū) | OV SSL | ¥11800.00 市場價:11920 | 了解詳情 | |
Comodo 企業型 SSL證書(shū)(單域名) | OV SSL | ¥1500.00 市場價:1800 | 了解詳情 | |
Comodo 企業型 SSL證書(shū)(多域名) | OV SSL | ¥3900.00 市場價:4200 | 了解詳情 | |
Comodo 企業型 SSL證書(shū)(通配符) | OV SSL (通配符) | ¥5000.00 市場價:5300 | 了解詳情 |
證書(shū)對比
證書(shū)類型 | 域名型(DV) | 企業型(OV) | 增強型(EV) |
綠色地址欄 | 小(xiǎo)鎖 | 小(xiǎo)鎖 | 綠色地址欄 |
頒發時長 | 10分(fēn)鍾~1個工(gōng)作日 | 2~3個工(gōng)作日 | 3~5個工(gōng)作日 |
适合網站 | 個人,小(xiǎo)微企業等網站 | 企業官網、門戶等網站 | 金融、電商(shāng)等網站 |
證書(shū)可信度 | |||
包含企業名稱信息 | |||
驗證企業名稱合法性 | |||
查詢電話(huà)驗證 | |||
支持蘋果ATS标準 | 免費(fèi)版不支持 | ||
支持小(xiǎo)程序 | |||
域名驗證方式 | 域名whois郵箱 | 域名whois郵箱,同時驗證公司名稱與whois是否一(yī)緻 | 域名whois郵箱,同時驗證公司名稱與whois是否一(yī)緻 |